Hakim yaka
Çıt çıtlı ön kapama
Sağ göğüste cep
Yanlarda üstten cepler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 122,50 | 367,50 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 74,90 | 374,50 |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 7 | 54,25 | 379,75 |
| 8 | 47,91 | 383,25 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 175 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 175 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester %35 Viskoz 170 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Viskoz 175 gr /m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 200 gr /m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 145 gr /m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Bu ürün mikroorganizmalar, sıvılar ve partiküllerin ortamdan ayağa, ayaktan ortama geçişini engelleyerek potansiyel etkileşimini en aza indirir, hijyen amaçlı kullanılır.
Dizlik cepli iş pantolonunu koruyucu dizlikle kullanın, dizlerinizi çarpmalara ve ezilmelere karşı koruyun.