Çelik Pres Yedek, Çift Kovalı Temizlik Arabası Presi Çelik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 494,00 | 988,00 |
| 3 | 332,50 | 997,50 |
| 4 | 251,75 | 1.007,00 |
| 5 | 203,30 | 1.016,50 |
| 6 | 171,00 | 1.026,00 |
| 7 | 147,25 | 1.030,75 |
| 8 | 130,03 | 1.040,25 |
| 9 | 116,11 | 1.045,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
45 cm.
Endüstriyel kullanıma uygun
Yüksek kalite
Yerli üretim
%100 Pamuk (Cotton ip)
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir.
Halı Pedi Saçaklı 43 cm
Orlon Nemli Mop 60 cm
Yerli üretimdir.
Zemin Yer Yıkama Pedi Kırmızı 43 Cm
Zemin Yer Yıkama Pedi Siyah 35 Cm
%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
Nonwoven kumaş
40x40 cm.
Yüksek kalite
Yerli üretimdir.
Zemin Yer Yıkma Pedi Beyaz 43 Cm