¾ oranında avuçiçi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış ve elastik manşetli dikişsiz örgü eldivenler.
¾ oranında avuçiçi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış ve elastik manşetli dikişsiz örgü eldivenler.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 55,00 | 55,00 |
| 2 | 28,60 | 57,20 |
| 3 | 19,25 | 57,75 |
| 4 | 14,58 | 58,30 |
| 5 | 11,77 | 58,85 |
| 6 | 9,90 | 59,40 |
| 7 | 8,53 | 59,68 |
| 8 | 7,53 | 60,23 |
| 9 | 6,72 | 60,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%100 Mikrofiber
40x40 cm.
Tekli
Yerli üretimdir.
Karton Bardak 6,5 Oz Koli İçi 3000 Adet
Z Katlı Havlu 12 x 150'li
%100 Mikrofiber
Boncuk ve Badem örgülüdür.
Yerli üretimdir.
Z Katlı Havlu 12 x 200'LÜ
Alkol Bazlı 70 Derece El ve Yüz Temizleme Solüsyonu
1.5 metre
Teleskopik
Yüksek kalite
İthal ürün
Nonwoven kumaş
37x40 cm.
3 Adet
Yüksek kalite
Yerli üretimdir.
80 Derece Limon Kolonyası
Pas ve Kireç Çözücü, ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler. Çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş başlığı, lavabo, tuvalet ve küvetler, fayans ve seramik banyo yüzeyleri, cam eşya ve yüzeyler. Ayrıca inşaat ve moloz artıklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilir
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 30 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı
Koli içi adet: 21
Malzeme Latekse batırılmış, Pamuk /Polyester
Renk Gri-Beyaz
Beden 9-11
Genişlik: 93 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 120 cm
Litre: 36 L
Hacim: 0,32 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm