içk-014
Yükseklik : 67 cm Çap : 31,5 cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 749,00 | 749,00 |
2 | 389,48 | 778,96 |
3 | 262,15 | 786,45 |
4 | 198,49 | 793,94 |
5 | 160,29 | 801,43 |
6 | 134,82 | 808,92 |
7 | 116,10 | 812,67 |
8 | 102,52 | 820,16 |
9 | 91,54 | 823,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kanz Islak Mendil Gül 90 Yaprak
Ekstra Pamuklu
Yerli üretimdir.
Genişlik: 45 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 79 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,17 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
Mini Boy Çöp Poşeti 40x50 cm
Eli temizler, yumuşaklık sağlar ve güzel koku bırakır. Özel formülü sayesinde cildinizin nem dengesini koruyarak ellerinizi kolayca temizler. Cilt pH değerine uygundur.
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
%100 Mikrofiber
6 al 3 öde
40x60 cm.
Yüksek kalite
Yerli üretim
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Büyük Boy Çöp Poşeti 65x80
Otomotiv/mekanik endüstrisi
Yüzey işleme
Parçadan yağ temizleme
Otomotiv montajı
Diğer endüstriler
Makine bakımı
Laboratuvar testleri
Kimya endüstrisi
Kimyasal ürün varillerini taşıma
Kimyasal ürün harmanlama
Vanaların kumanda edilmesi
Kuru, ıslak ve yağlı ortam için,
Çok iyi kuru tutma,
Mükemmel geçirgenlik,
Mikro köpük kaplamalı
Nitrile batırılmış naylon / likra jarse eldiven