İçten Çekmeli Havlu 6 Rulo 2 kg
2 Katlı -%100 Selüloz
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 62,40 | 124,80 |
| 3 | 42,00 | 126,00 |
| 4 | 31,80 | 127,20 |
| 5 | 25,68 | 128,40 |
| 6 | 21,60 | 129,60 |
| 7 | 18,60 | 130,20 |
| 8 | 16,43 | 131,40 |
| 9 | 14,67 | 132,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%100 Pamuk (Cotton ip)
Endüstriyel kullanıma uygundur.
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir.
Mini Cimri Tuvalet Kağıdı 12 Rulo
Beyaz tekstil ve çamaşır yıkamalarında ağartıcı ve leke çıkarıcı olarak kullanılabilir. Temizler, hijyen sağlar. Ayrıca kullanılmış bez, mop ve paspasların yıkanmasında güvenle kulanılabilir.Temizler, hijyen sağlar ve tekstili beyazlatır. Tekstil lekelerinin giderilmesi için ön bastırma maddesi olarak kullanılabilir. Kötü kokuların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Banyo ve tuvaletlerde oluşan bakteri, mantar ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı yüksek etkilidir. Sert yüzeylerin silinip hijyenik temizliğinde, ekipman santosyonunda, beyaz çamaşır ve temizlik bezleri ağartılması ve temizliğinde, çay, kahve gibi tanin bazlı lekeler ve aynı zamanda kötü kokan drenajların temizliğinde güvenle kullanılabilir. Banyo, tuvalet ve tüm genel alanlarda kullanılabildiği gibi mutfak ve çamaşırhanelerde de güvenle kullanılabilen çok amaçlı konsantre bir üründür.
120 cm.
Yüksek kalite
İthal ürün
Nonwoen kumaş.
Ekonomik, emici, dayanıklı, yumuşak
Yüksek kalite
Yerli üretim
Malzeme Modifiye cam elyaf, spandeks ve naylon kumaş
Genişlik: 21 cm
Derinlik: 21 cm
Yükseklik: 29 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 6
Domestos Etkili 30 Yıkama 4.5 Kg
%100 Pamuk (Cotton ip)
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir.