Cırtlı kapama sistemi
Ön ve arka bedende çift sıra 50 mm reflektif şeritler
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 44,20 | 88,40 |
| 3 | 29,75 | 89,25 |
| 4 | 22,53 | 90,10 |
| 5 | 18,19 | 90,95 |
| 6 | 15,30 | 91,80 |
| 7 | 13,18 | 92,23 |
| 8 | 11,64 | 93,08 |
| 9 | 10,39 | 93,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
¾ oranında avuçiçi ve parmaklarda siyah nitrile batırılmış ve elastik manşetli dikişsiz örgü eldivenler.
Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik burun"
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.50kg
Çift renkli, yüksek görünürlük özelliğiyle öne çıkan bu yelek bir çok canlı renk seçeneğiyle sunulmaktadır. Kurumsal markanız için ideal bir seçenek
NOMEX® 205, 205 gr/m² Dope Dyed
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
%93 Meta-aramid
%5 Para-aramid
%2 Antistatik
Iona Klasik yağmur giysileri hafif ve pratik olarak su geçirmezlik ve yüksek görünürlük sağlar. Katlanabilir başlığı, ayarlanabilir bel ve geniş cepleriyle çok kullanışlı. Hava geçirebilir alanlarıyla çok konforlu.
Kimlik cepli nefes alabilir file yelek. Sıcak havalar için ideal.
Yeni nesil YDS Professional serisi, nefes alabilirliği artırılmış deri ve her zamanki hafifliğiyle yüksek konfor; burun ve taban koruyucuları ve yüksek kayma direnci ile güvenlik; çekici görünümüyle estetik sağlıyor. Profesyonel yaşam için tüm ihtiyaçlarınız YDS Professional'de en ekonomik şekilde karşılanıyor.
Ek Özellikler: 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik Burun"
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir, nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra
Yaklaşık Ağırlık: 0.55 kg
Diğer endüstriler
Islak ortamlarda bakım
Mekanik endüstrisi
Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)
Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme
Kumaş: %100 Pamuk 275 gr /m²
Bu pantolon yüksek görünürlüklü reflektif bantlarla ve dayanıklılık için çifte dikiş yapısıyla kuşatılmıştır. Dizlik cebi, kaliteli ön pirinç fermuarı ve ayarlanabilir bel dizaynına sahiptir. Ayarlanabilir paça dizaynı vardır.
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300