%100 Mikrofiber
Yerli üretimdir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 65,00 | 65,00 |
| 2 | 33,80 | 67,60 |
| 3 | 22,75 | 68,25 |
| 4 | 17,23 | 68,90 |
| 5 | 13,91 | 69,55 |
| 6 | 11,70 | 70,20 |
| 7 | 10,08 | 70,53 |
| 8 | 8,90 | 71,18 |
| 9 | 7,94 | 71,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Küçük Boy Çöp Poşeti 40x50 cm
Karton Bardak 6,5 Oz Koli İçi 3000 Adet
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 30 L
Hacim: 0,15 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 106 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,21 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Tek oluklu karton koli.
Kahverengi renk.
Koli Ölçüsü ( Boy x En x Yükseklik ): 10 x 10 x 16 cm.
Desi Hesabı: 0,53 ds.
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 29 cm
Malzeme: Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 21
Örme dikişsiz antistatik naylon eldiven,
Karbon fiber entegre edilmiş,
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
Elastik manşet.
Genişlik: 45 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 79 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,17 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
Ağır, kir ve yağ çözücü endüstriyel mutfaklar, yemekhaneler, gıda sektörü ve gıda fabrikaları için özel olarak geliştirilmiş, yumuşak metal yada paslanmaz çelik yüzeylerde, ocak, fırın, ızgara gibi mutfak ekipmanlarında, zemin ve fayansların temizliğinde güvenle kullanılabilen etkili bir yağ ve kir sökücüdür.
Battal Boy Çöp Torbası 72X95 Cm
Küçük Boy Çöp Torbası 40x50 cm
Yağ geçirmez, Tamamen Kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır
Grip and Proof kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.
Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir (yıkama ve kurutma talimatlarına bakınız) ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.