Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 160,00 | 160,00 |
2 | 83,20 | 166,40 |
3 | 56,00 | 168,00 |
4 | 42,40 | 169,60 |
5 | 34,24 | 171,20 |
6 | 28,80 | 172,80 |
7 | 24,80 | 173,60 |
8 | 21,90 | 175,20 |
9 | 19,56 | 176,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Küçük Boy Çöp Torbası 40x50 cm
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
%100 Mikrofiber
40x40 cm.
Üçlü
Yerli üretimdir.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.
Diğer endüstriler
Islak ortamlarda bakım
Mekanik endüstrisi
Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)
Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme
Otomotiv/mekanik endüstrisi
Yüzey işleme
Parçadan yağ temizleme
Otomotiv montajı
Diğer endüstriler
Makine bakımı
Laboratuvar testleri
Kimya endüstrisi
Kimyasal ürün varillerini taşıma
Kimyasal ürün harmanlama
Vanaların kumanda edilmesi
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyeti
Rahat pamuklu flok astar
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu