80 Derece Limon Kolonyası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Örme dikişsiz antistatik naylon eldiven,
Karbon fiber entegre edilmiş,
Avuç içi ve parmaklarda poliüretan katman
Elastik manşet.
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 14x14x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.46 ds.
Battal Boy Çöp Torbası 72X95 Cm
Alkol Bazlı 70 Derece El ve Yüz Temizleme Solüsyonu
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 93 cm
Litre: 24 L
Hacim: 0,12 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
%100 Mikrofiber
Boncuk ve Badem örgülüdür.
Endüstriyel kullanıma uygundur.
Yerli üretimdir.
Genişlik: 45 cm
Derinlik: 48 cm
Yükseklik: 79 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,17 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
Bulaşık Makinesi parlatıcısı, köpüklenmeyi önler, yıkanan bulaşığın durulanma etkinliğini arttırır. Leke ve çiziklere neden olmadan bulaşıkların çabuk kurumasını sağlar. Her su sertliğinde etkilidir. Otomatik dozaj cihazı kullanılarak makinenin durulama tankına enjekte edilmektedir.
içk-013
Yükseklik : 60 cm Çap : 31,5 cm
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, organik atık kutusu, organik atık çöp kovası, organik atık sıfır atık kutusu, organik geri dönüşüm kutusu