80 Derece Limon Kolonyası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20,00 | 20,00 |
| 2 | 10,40 | 20,80 |
| 3 | 7,00 | 21,00 |
| 4 | 5,30 | 21,20 |
| 5 | 4,28 | 21,40 |
| 6 | 3,60 | 21,60 |
| 7 | 3,10 | 21,70 |
| 8 | 2,74 | 21,90 |
| 9 | 2,44 | 22,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Pudralı Latex L beden Muayene eldiveni
Kanz Islak Mendil Lavanta 90 Yaprak
Tek oluklu karton koli.
Koli Ölçüsü : 10x7x7 cm ( Boy x En x Yükseklik ).
Koli Desi Hesabı : ( Boy x En x Yükseklik ) / 3000 = 0.16 ds
Yıkanabilir tüm yüzeyler için genel amaçlı temizlik maddesi. Yüzeylerde oluşan lekeleri ve kiri kolayca çıkarır, durulama ve kurulama gerektirmez.
Otomotiv/mekanik endüstrisi
Yüzey işleme
Parçadan yağ temizleme
Otomotiv montajı
Diğer endüstriler
Makine bakımı
Laboratuvar testleri
Kimya endüstrisi
Kimyasal ürün varillerini taşıma
Kimyasal ürün harmanlama
Vanaların kumanda edilmesi
660 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Battal Boy Tıbbi Atık Çöp Poşeti 72 X 95 Cm
55 cm.
Endüstriyel kullanıma uygun
Yüksek kalite
Yerli üretim