gri pedallı çöp kovası 40 litre
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,00 | 170,00 |
| 2 | 88,40 | 176,80 |
| 3 | 59,50 | 178,50 |
| 4 | 45,05 | 180,20 |
| 5 | 36,38 | 181,90 |
| 6 | 30,60 | 183,60 |
| 7 | 26,35 | 184,45 |
| 8 | 23,27 | 186,15 |
| 9 | 20,78 | 187,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
pedallı çöp kovası 50 litre
kapaklı çöp kovası jumbo boy 90 litre
pedallı çöp kovası 10-12 litre
pedallı çöp kovası 22 litre
klikli çöp kovası 16 litre
turuncu pedallı çöp kovası 40 litre
gri pedallı çöp kovası 65 litre
kapaklı çöp kovası herkül boy 70 litre
klikli çöp kovası 30-35 litre
klikli çöp kovası 65 litre XL
klikli çöp kovası 26 litre
200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP" burun (metal olmayan)
Metal Dedektörde algılanmama
X-ray taramasında görüntülenmeme
Mostra: Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir,nefes alabilir açık hücre poliüretan mostra.
Yaklaşık Ağırlık: 0.64 kg