Toz Dağ Esintısi Renklilere Özel 12 Kg
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 70,20 | 140,40 |
| 3 | 47,25 | 141,75 |
| 4 | 35,78 | 143,10 |
| 5 | 28,89 | 144,45 |
| 6 | 24,30 | 145,80 |
| 7 | 20,93 | 146,48 |
| 8 | 18,48 | 147,83 |
| 9 | 16,50 | 148,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sıvı Çamaşır Deterjanı Siyahlar 910 ML 14 Yıkama
Domestos Etkili 30 Yıkama 4.5 Kg
Beyazlar ve Renkliler İçin Dağ Esintisi Sıvı Çamaşır Deterjanı 15 Yıkama 0.975 lt
OXI 6 Kg Aqua Pudra Toz Çamaşır Deterjanı
Sıvı Deterjan Sık Yıkananlar 2470 ml
Parlak Renkler 26 Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı
Color Renkliler için Toz Çamaşır Deterjanı 7,5 kg 50 Yıkama
Sanayi tipi bulaşık makinelerinde oluşan kireç tabakalarını çözer ve kireçlenmeyi engeller.Boru ve sprey uçlarında tıkanıklığa sebebiyet veren makine iç yüzeyinde oluşan kireçlenmeyi etkili bir şekilde çözer ve makinenin verimli çalışmasını sağlar.
Genişlik: 93 c
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 120 cm
Litre: 60 L
Hacim: 0,32 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Genişlik: 93 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 120 cm
Litre: 60 L
Hacim: 0,32 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm