Önü fermuarlı
Körüklü garnili ön cepler
Ön sol cebin kemer altına giren üst kısmında metal D toka
Bel arkası lastikli
Arkada körüklü, garnili, kapaklı çift cep
Sağ ve sol bacak yanında körüklü garnili, kapaklı kargo cepler
Tüm cep kapakları reflektif biyeli, çıt çıtlı
Dizler çift kat takviyeli (aşınma önleyici)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 395,00 | 395,00 |
2 | 205,40 | 410,80 |
3 | 138,25 | 414,75 |
4 | 104,68 | 418,70 |
5 | 84,53 | 422,65 |
6 | 71,10 | 426,60 |
7 | 61,23 | 428,58 |
8 | 54,07 | 432,53 |
9 | 48,28 | 434,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%97 Pamuk, %3 Likra - 360 gr/m²
%65 Polyester, %35 Pamuk - 245 gr
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m²
Kumaş: %100 Pamuk 275 gr /m²
Bu pantolon, yüksek görünürlük için hi-vis bantlarla ve çift dikişleriyle mükemmel. Dizlik cepleri, üçlü dikiş yapısı, metre cebi, pirinç fermuarı ve ayarlı paça yapısıyla çok kullanışlıdır.
Dizlik cepli iş pantolonunu koruyucu dizlikle kullanın, dizlerinizi çarpmalara ve ezilmelere karşı koruyun.
Bu pantolon yüksek görünürlüklü reflektif bantlarla ve dayanıklılık için çifte dikiş yapısıyla kuşatılmıştır. Dizlik cebi, kaliteli ön pirinç fermuarı ve ayarlanabilir bel dizaynına sahiptir. Ayarlanabilir paça dizaynı vardır.
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 200 gr/m²
%87 Pamuk
%12 Naylon
%1 Antistatik
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 340 gr/m²
%99 Pamuk
%1 Antistatik
Klasik Iona yağmur pantolonu ile zorlu koşullarda daha görünür olacaksınız. Elastik bel yapısı içe geçişli cepleri ve fit kesimiyle eşsiz.
Kumaş: %100 Pamuk 390 gr /m²