Kanz Islak Mendil 50 Yaprak
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35,00 | 35,00 |
| 2 | 18,20 | 36,40 |
| 3 | 12,25 | 36,75 |
| 4 | 9,28 | 37,10 |
| 5 | 7,49 | 37,45 |
| 6 | 6,30 | 37,80 |
| 7 | 5,43 | 37,98 |
| 8 | 4,79 | 38,33 |
| 9 | 4,28 | 38,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
%100 Mikrofiber
360° dönerli kova için uygundur.
Yerli üretimdir.
Eli temizler, yumuşaklık sağlar ve güzel koku bırakır. Özel formülü sayesinde cildinizin nem dengesini koruyarak ellerinizi kolayca temizler. Cilt pH değerine uygundur.
İçk-010
Yükseklik : 60 cm Çap : 21 cm
Pas ve Kireç Çözücü, ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler. Çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş başlığı, lavabo, tuvalet ve küvetler, fayans ve seramik banyo yüzeyleri, cam eşya ve yüzeyler. Ayrıca inşaat ve moloz artıklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilir
Karton Bardak 6,5 Oz Koli İçi 3000 Adet
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 93 cm
Litre: 12 L
Hacim: 0,12 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:39 cm Ø:28 cm
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,15 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
%100 Mikrofiber
Endüstriyel kullanıma uygundur.
Renkleri mevcuttur.
Yerli üretimdir.
Alkol Bazlı 70 Derece El ve Yüz Temizleme Solüsyonu
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 30 cm
Malzeme: DKP Sac
Boya: Elektrostatik Boyalı
Koli içi adet: 21
Malzeme Latekse batırılmış, Pamuk /Polyester
Renk Gri-Beyaz
Beden 9-11