Z Katlı Havlu 12 x 100'LÜ
PAKET İÇİ ADET :100 KOLİ İÇİ ADET:12
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 150,00 | 150,00 |
2 | 78,00 | 156,00 |
3 | 52,50 | 157,50 |
4 | 39,75 | 159,00 |
5 | 32,10 | 160,50 |
6 | 27,00 | 162,00 |
7 | 23,25 | 162,75 |
8 | 20,53 | 164,25 |
9 | 18,33 | 165,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ultra uzun kimyasal koruması
Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar.Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Nonwoen kumaş.
Ekonomik, emici, dayanıklı, yumuşak
Yüksek kalite
Yerli üretim
1.5 metre
Teleskopik
Yüksek kalite
İthal ürün
Pas ve Kireç Çözücü, ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler. Çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş başlığı, lavabo, tuvalet ve küvetler, fayans ve seramik banyo yüzeyleri, cam eşya ve yüzeyler. Ayrıca inşaat ve moloz artıklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilir
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 115 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,15 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
%100 Mikrofiber
Yastıklı
Yerli üretimdir.
Yağ geçirmez, Tamamen Kaplanmıştır, yağı geri iter ve dermatit riskini azaltır
Grip and Proof kaplama çok yağlı ortamlarda bile mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca, kas gerginliğini azaltır ve performansı arttırır.
Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı.
Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti.
Uzun ömürlü ve maliyet avantajlı eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir (yıkama ve kurutma talimatlarına bakınız) ve yağ geçirmez olduğu için uzun ömürlüdür.
Orlon Nemli Mop 60 cm
Yerli üretimdir.