Önü fermuarlı
Yanlarda cepler
Arkada çift cep
Yanlarda alet cepleri ve kargo cep
Dizlik yuvaları
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 157,50 | 472,50 |
4 | 119,25 | 477,00 |
5 | 96,30 | 481,50 |
6 | 81,00 | 486,00 |
7 | 69,75 | 488,25 |
8 | 61,59 | 492,75 |
9 | 55,00 | 495,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
NOMEX® 205, 205 gr/m² Dope Dyed
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
%93 Meta-aramid
%5 Para-aramid
%2 Antistatik
Bu pantolon, yüksek görünürlük için hi-vis bantlarla ve çift dikişleriyle mükemmel. Dizlik cepleri, üçlü dikiş yapısı, metre cebi, pirinç fermuarı ve ayarlı paça yapısıyla çok kullanışlıdır.
Klasik Iona yağmur pantolonu ile zorlu koşullarda daha görünür olacaksınız. Elastik bel yapısı içe geçişli cepleri ve fit kesimiyle eşsiz.
Kumaş: %100 Polyester / PU
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 245 gr /m²
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m²
Kumaş: %100 Pamuk 275 gr /m²
Kumaş: %100 Polyester / PU
Dizlik cepli iş pantolonunu koruyucu dizlikle kullanın, dizlerinizi çarpmalara ve ezilmelere karşı koruyun.
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 200 gr/m²
%87 Pamuk
%12 Naylon
%1 Antistatik
Kumaş: %100 Pamuk 390 gr /m²