Önü fermuarlı
Kapitoneli iç dolgu
Yanlarda üstten cepler
Bel arkası lastikli
Sağ arkada tek cep (cırtlı)
Sağ arka tek cep altında alet cebi
Sol yan kargo cep (cırtlı)
Her iki diz hizasında çift sıra reflektif bantlar
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 320,00 | 320,00 |
| 2 | 166,40 | 332,80 |
| 3 | 112,00 | 336,00 |
| 4 | 84,80 | 339,20 |
| 5 | 68,48 | 342,40 |
| 6 | 57,60 | 345,60 |
| 7 | 49,60 | 347,20 |
| 8 | 43,80 | 350,40 |
| 9 | 39,11 | 352,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %100 Pamuk 390 gr /m²
Kumaş: %100 Pamuk 275 gr /m²
%97 Pamuk, %3 Likra - 360 gr/m²
Kumaş: %65 Polyester, %35 Pamuk 245 gr /m²
Klasik Iona yağmur pantolonu ile zorlu koşullarda daha görünür olacaksınız. Elastik bel yapısı içe geçişli cepleri ve fit kesimiyle eşsiz.
Kumaş: %100 Polyester / PU
NOMEX® 205, 205 gr/m² Dope Dyed
Alev Almaz & Antistatik Özellikli
%93 Meta-aramid
%5 Para-aramid
%2 Antistatik
Bu pantolon yüksek görünürlüklü reflektif bantlarla ve dayanıklılık için çifte dikiş yapısıyla kuşatılmıştır. Dizlik cebi, kaliteli ön pirinç fermuarı ve ayarlanabilir bel dizaynına sahiptir. Ayarlanabilir paça dizaynı vardır.
Alev Almaz & Antistatik Özellikli, 340 gr/m²
%99 Pamuk
%1 Antistatik
Kumaş: Kanvas (%60 Pamuk, %40 Polyester 310 gr /m² )
Bu pantolon, yüksek görünürlük için hi-vis bantlarla ve çift dikişleriyle mükemmel. Dizlik cepleri, üçlü dikiş yapısı, metre cebi, pirinç fermuarı ve ayarlı paça yapısıyla çok kullanışlıdır.