80 Derece Limon Kolonyası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,44 | 101,76 |
| 5 | 20,54 | 102,72 |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 7 | 14,88 | 104,16 |
| 8 | 13,14 | 105,12 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kanz Islak Mendil Lavanta 90 Yaprak
Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyeti
Rahat pamuklu flok astar
Hantal Boy Çöp Torbası 100x150 cm
%100 Mikrofiber
360° dönerli kova için uygundur.
Yerli üretimdir.
pedallı tıbbi atık kovası, pedallı plastik atık kovası, pedallı tıbbi atık, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu
Genişlik: 93 c
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 120 cm
Litre: 60 L
Hacim: 0,32 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
Genişlik: 93 cm
Derinlik: 28 cm
Yükseklik: 120 cm
Litre: 60 L
Hacim: 0,32 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları
Genişlik: 44 cm
Derinlik: 44 cm
Yükseklik: 69 cm
Litre: 18 L
Hacim: 0,13 m³
Malzeme: DKP Sac Kova
Ayaklar: Boru Profil Ayaklar
Boya: Elektrostatik Boyalı
İç Kova: h:49 cm Ø:28 cm
55 cm.
Endüstriyel kullanıma uygun
Yüksek kalite
Yerli üretim