Uzun kollu
Sağ ve sol göğüste kapaklı düğmeli cepler
Sağ ve sol omuzda apolet
Omuzlardaki özel güvenlik apoletleri ve göğüsteki özel güvenlik arması ayrı olarak satılmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 355,00 | 355,00 |
2 | 184,60 | 369,20 |
3 | 124,25 | 372,75 |
4 | 94,08 | 376,30 |
5 | 75,97 | 379,85 |
6 | 63,90 | 383,40 |
7 | 55,03 | 385,18 |
8 | 48,59 | 388,73 |
9 | 43,39 | 390,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
1.sınıf dana vidalı deri
3 mm süngerli elyaf lamineli tekstil astar
Deri mostra ( taban astar)
Poliüretan topuk pedli
Termo taban
Kumaş:
%85 Polyester, %15 Elastan - 240 gr/m²
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)
Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskoz, %3 Lycra 245 gr /m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kaliteli güvenlik personeli arması
Birinci kalite dokuma
Lazer kesim
Hazır kol, göğüs ve kep için uygundur
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 245 gr/m²
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş:
%100 Polyester - 230 gr/m²
Beyaz tekstil ve çamaşır yıkamalarında ağartıcı ve leke çıkarıcı olarak kullanılabilir. Temizler, hijyen sağlar. Ayrıca kullanılmış bez, mop ve paspasların yıkanmasında güvenle kulanılabilir.Temizler, hijyen sağlar ve tekstili beyazlatır. Tekstil lekelerinin giderilmesi için ön bastırma maddesi olarak kullanılabilir. Kötü kokuların giderilmesinde de oldukça etkilidir. Banyo ve tuvaletlerde oluşan bakteri, mantar ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı yüksek etkilidir. Sert yüzeylerin silinip hijyenik temizliğinde, ekipman santosyonunda, beyaz çamaşır ve temizlik bezleri ağartılması ve temizliğinde, çay, kahve gibi tanin bazlı lekeler ve aynı zamanda kötü kokan drenajların temizliğinde güvenle kullanılabilir. Banyo, tuvalet ve tüm genel alanlarda kullanılabildiği gibi mutfak ve çamaşırhanelerde de güvenle kullanılabilen çok amaçlı konsantre bir üründür.