V yaka
Omuzlarda apolet
Omuz ve dirsekler kumaş takviyeli
Omuzlardaki özel güvenlik apoletleri ve göğüsteki özel güvenlik arması ayrı olarak satılmaktadır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 380,00 | 380,00 |
| 2 | 197,60 | 395,20 |
| 3 | 133,00 | 399,00 |
| 4 | 100,70 | 402,80 |
| 5 | 81,32 | 406,60 |
| 6 | 68,40 | 410,40 |
| 7 | 58,90 | 412,30 |
| 8 | 52,01 | 416,10 |
| 9 | 46,44 | 418,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş:
%100 Polyester - 230 gr/m²
Kumaş:
%63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoze 260 gr /m²
Kumaş:
%85 Polyester, %15 Elastan - 240 gr/m²
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 145 gr/m²
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 245 gr/m²
Kumaş: Terrycotton ( %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²)
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr /m²
Ultra uzun kimyasal koruması
Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama