Kaliteli güvenlik personeli arması Birinci kalite dokuma Lazer kesim Hazır kol, göğüs ve kep için uygundur
Kaliteli güvenlik personeli arması
Birinci kalite dokuma
Lazer kesim
Hazır kol, göğüs ve kep için uygundur
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 25,00 | 25,00 |
| 2 | 13,00 | 26,00 |
| 3 | 8,75 | 26,25 |
| 4 | 6,63 | 26,50 |
| 5 | 5,35 | 26,75 |
| 6 | 4,50 | 27,00 |
| 7 | 3,88 | 27,13 |
| 8 | 3,42 | 27,38 |
| 9 | 3,06 | 27,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 245 gr/m²
Kumaş:
%63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: Terrycotton ( %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²)
Kumaş:
%100 Polyester - 230 gr/m²
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 145 gr/m²
Kumaş: %67 Polyester, %33 Viskoze 260 gr /m²
Kumaş:
%85 Polyester, %15 Elastan - 240 gr/m²
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %100 Akrillik
1.sınıf dana vidalı deri
3 mm süngerli elyaf lamineli tekstil astar
Deri mostra ( taban astar)
Poliüretan topuk pedli
Termo taban
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²