5 parçalı, ön kısım düz, arka kısım fileli
Ön kısım dikişsiz
Önde " Özel Güvenlik" arma
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 95,00 | 95,00 |
2 | 49,40 | 98,80 |
3 | 33,25 | 99,75 |
4 | 25,18 | 100,70 |
5 | 20,33 | 101,65 |
6 | 17,10 | 102,60 |
7 | 14,73 | 103,08 |
8 | 13,00 | 104,03 |
9 | 11,61 | 104,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş:
%63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr /m²
Kumaş: Terrycotton ( %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²)
Kumaş:
%100 Polyester - 230 gr/m²
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 145 gr/m²
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)
Kaliteli güvenlik personeli arması
Birinci kalite dokuma
Lazer kesim
Hazır kol, göğüs ve kep için uygundur
Kumaş:
%85 Polyester, %15 Elastan - 240 gr/m²
Kumaş: %64 Polyester, %33 Viskoz, %3 Lycra 245 gr /m²
770 Lt Plastik Çöp Konteyneri, belediye ve resmi kuruluş, toplu konut, hastane, okul, otel ve çöp tasfiye firmasının gereksinimlerini karşılar. Kapak Güvenlik Fonksiyonu, EN 840-6 standartlarıyla uyumlu olarak ekstra aksesuar ve pahalı donanımlara gerek kalmadan tam güvenlik sağlar.
Pas ve Kireç Çözücü, ekstra güçlü formülü sayesinde her türlü kireç ve sarı pas lekelerini saniyeler içerisinde temizler. Çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş başlığı, lavabo, tuvalet ve küvetler, fayans ve seramik banyo yüzeyleri, cam eşya ve yüzeyler. Ayrıca inşaat ve moloz artıklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabilir
Genişlik: 23 cm
Derinlik: 23 cm
Yükseklik: 30 cm
Litre: 12 L
Malzeme: Delikli Paslanmaz Sac
Koli içi adet: 16