V Yaka
Kumaş: %100 Akrilik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 153,40 | 306,80 |
| 3 | 103,25 | 309,75 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,13 | 315,65 |
| 6 | 53,10 | 318,60 |
| 7 | 45,73 | 320,08 |
| 8 | 40,38 | 323,03 |
| 9 | 36,06 | 324,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr/m²
Kumaş: %55 Pamuk, %45 Polyester 115 gr /m²
Kumaş: %100 Polyester 220 gr/m² (Su itici kaplamalı)
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş:
%85 Polyester, %15 Elastan - 240 gr/m²
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 145 gr/m²
Kumaş:
%100 Polyester - 230 gr/m²
Kumaş: %63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Kumaş: %72 Drytouch, %28 Polyester - 245 gr/m²
Kumaş:
%63 Polyester, %34 Pamuk, %3 Elastan - 230 gr/m²
Mutfak, banyo ve tuvaletlerde oluşan kireç birikimini, kararmış organik kir ve pas lekelerini çözer ve temizler.
Kuru, ıslak ve yağlı ortam için,
Çok iyi kuru tutma,
Mükemmel geçirgenlik,
Mikro köpük kaplamalı
Nitrile batırılmış naylon / likra jarse eldiven